CCNL Chimica Industria: siglata l’ipotesi di accordo con aumenti complessivi pari a 257,00 euro



Stabiliti incrementi retributivi e IPO per il triennio 2025-2028


Il 15 aprile 2025 Federchimica, Farmindustria e le OO.SS. Ficltem-Cgil, Femca-Cisl e Uiltec-Uil hanno siglato un’ipotesi di accordo per i dipendenti dell’industria chimica, chimico-farmaceutica, delle fibre chimiche e dei settori abrasivi, lubrificanti e GPL. L’accordo decorre dal 1° luglio 2025 e scade il 30 giugno 2028. Per quanto concerne la parte economica, tenuto conto dello scostamento inflattivo riferito al periodo 2022/2024 e di quanto concordato con l’accordo dell’8 gennaio 2024 in merito all’anticipazione degli adeguamenti del TEM e di quota parte della tranche rispetto alle previste decorrenze contrattuali, il trattamento economico complessivo è pari a 294,00 euro per la categoria D1. Inoltre, viene precisato che l’ultima tranche di aumento del TEM, pari a 20,00 euro (D1), prevista per il 2025 dall’accordo di rinnovo del 13 giugno 2022 sarà erogata unitamente alle decorrenze economiche indicate nell’accordo, a partire da luglio 2025. Le Parti stabiliscono per il triennio di vigenza contrattuale un aumento complessivo del TEM pari a 257,00 euro per la categoria D1 suddiviso in 5 tranches (comprensive dell’importo di 20,00 euro sopra indicato):
101,00 euro dal 1° luglio 2025;
20,00 euro dal 1° dicembre 2025;
60,00 euro dal 1° luglio 2026;
60,00 euro dal 1° luglio 2027;
16,00 euro dal 1° giugno 2028
Di seguito le tabelle indicanti gli incrementi TEM per il settore chimico e chimico-farmaceutico. 











































































































































































































































Incrementi Trattamento Economico Minimo (TEM)
Cat. PO 1.7.2025 1.12.2025 1.7.2026 1.7.2027 1.6.2028 Totale
Min. IPO Min. IPO Min. IPO Min. IPO Min. IPO Min. IPO
A1 107,00 43,00 21,00 9,00 63,00 27,00 63,00 27,00 19,00 6,00 273,00 112,00
A2 107,00 27,00 21,00 5,00 63,00 15,00 63,00 15,00 19,00 4,00 273,00 66,00
A3 107,00 24,00 21,00 4,00 63,00 13,00 63,00 13,00 19,00 4,00 273,00 58,00
B1 100,00 24,00 19,00 5,00 60,00 13,00 60,00 12,00 17,00 5,00 256,00 59,00
B2 100,00 17,00 19,00 4,00 60,00 9,00 60,00 9,00 17,00 3,00 256,00 42,00
C1 81,00 29,00 16,00 6,00 48,00 17,00 48,00 17,00 13,00 5,00 206,00 74,00
C2 81,00 22,00 16,00 5,00 48,00 13,00 48,00 13,00 13,00 4,00 206,00 57,00
D1 76,00 25,00 15,00 5,00 45,00 15,00 45,00 15,00 13,00 3,00 194,00 63,00
D2 76,00 19,00 15,00 4,00 45,00 12,00 45,00 12,00 13,00 3,00 194,00 50,00
D3 76,00 16,00 15,00 3,00 45,00 9,00 45,00 8,00 13,00 2,00 194,00 38,00
E1 69,00 17,00 14,00 3,00 41,00 10,00 41,00 10,00 12,00 2,00 177,00 42,00
E2 69,00 10,00 14,00 1,00 41,00 4,00 41,00 4,00 12,00 2,00 177,00 21,00
E3 69,00 6,00 14,00 0 41,00 2,00 41,00 2,00 12,00 1,00 177,00 11,00
E4 69,00 3,00 14,00 0 41,00 1,00 40,00 1,00 12,00 0 177,00 5,00
F 69,00 0 14,00 0 40,00 0 40,00 0 12,00 0 175,00 0,00










































































































































































































































Trattamento Economico Minimo (TEM)
Cat. PO Previgente 1.7.2024 1.7.2025 1.12.2025 1.7.2026 1.7.2027 1.6.2028
Min. IPO Min. IPO Min. IPO Min. IPO Min. IPO Min. IPO
A1 2.520,52 547,96 2.627,52 590,96 2.648,52 599,96 2.711,52 626,96 2.774,52 653,96 2.793,52 659,96
A2 2.520,52 313,07 2.627,52 340,07 2.648,52 345,07 2.711,52 360,07 2.774,52 375,07 2.793,52 379,07
A3 2.520,52 250,70 2.627,52 274,70 2.648,52 278,70 2.711,52 291,70 2.774,52 304,70 2.793,52 308,70
B1 2.325,22 308,76 2.425,22 332,76 2.444,22 337,76 2.504,22 350,76 2.564,22 362,76 2.581,22 367,76
B2 2.325,22 215,38 2.425,22 232,39 2.444,22 236,39 2.504,22 245,39 2.564,22 254,39 2.581,22 257,39
C1 2.072,25 328,40 2.153,25 357,40 2.169,25 363,40 2.217,25 380,40 2.265,25 397,40 2.278,25 402,40
C2 2.072,25 241,61 2.153,25 263,61 2.169,25 268,61 2.217,25 281,61 2.265,25 294,61 2.278,25 298,61
D1 1.917,03 322,23 1.993,03 347,23 2.008,03 352,23 2.053,03 367,23 2.098,03 382,23 2.111,03 385,23
D2 1.917,03 223,74 1.993,03 242,74 2.008,03 246,74 2.053,03 258,74 2.098,03 270,74 2.111,03 273,74
D3 1.917,03 169,73 1.993,03 185,73 2.008,03 188,73 2.053,03 197,73 2.098,03 205,73 2.111,03 207,73
E1 1.732,87 252,41 1.801,87 269,41 1.815,87 272,41 1.856,87 282,41 1.897,87 292,41 1.909,87 294,41
E2 1.732,87 154,27 1.801,87 164,27 1.815,87 165,27 1.856,87 169,27 1.897,87 173,27 1.909,87 175,27
E3 1.732,87 89,42 1.801,87 95,42 1.815,87 95,42 1.856,87 97,42 1.897,87 99,42 1.909,87 100,42
E4 1.732,87 44,17 1.801,87 47,17 1.815,87 47,17 1.856,87 48,17 1.897,87 49,17 1.909,87 49,17
F 1.698,46 0,00 1.767,46 0,00 1.781,46 0,00 1.821,46 0,00 1.861,46 0,00 1.873,46 0,00

Inoltre, dal 1° luglio 2027 viene riconosciuto un elemento distinto della retribuzione pari a 26,00 euro per la categoria D1. Di seguito la tabella con gli importi.


















































Cat. PO EDR 1.7.2027
A1 39,00
A2 34,00
A3 33,00
B1 32,00
B2 30,00
C1 28,00
C2 27,00
D1 26,00
D2 25,00
D3 24,00
E1 22,00
E2 20,00
E3 19,00
E4 19,00
F 18,00

Per quel che concerne la definizione degli incrementi del TEM relativi al prossimo rinnovo del CCNL, con riferimento all’inflazione relativa agli anni 2028, 2029 e 2030 con decorrenza da luglio 2028 a giugno 2031, le Parti assumono come Entità puntuale settoriale (Eps) 100 pari a 19,39 euro. Per quanto riguarda, invece, le tabelle con gli incrementi e i valori aggiornati dell’Eps definiti dall’accordo per le diverse categorie e livelli di inquadramento dei settori fibre, abrasivi, lubrificanti e GPL saranno diffusi non appena definiti sulla base degli specifici parametri di riferimento e secondo le consuete prassi e regole contrattuali applicate dalle Parti.
Ulteriori incrementi previsti sono:
– dal 1° luglio 2027 – Indennità di turno notturno pari a 15,50 euro. Per le Specificità settoriali Fibre, sempre dal 1° luglio 2027, l’importo è pari a 6,00 euro;
– dal 1° gennaio 2027, l’aliquota contributiva al Fondo Fonchim a carico dell’impresa è pari a 2,3% della retribuzione utile per il calcolo del Tfr. 
La parte normativa vede rafforzarsi i permessi per favorire i percorsi di istruzione terziaria; l’incremento delle tutele in caso di malattia dei lavoratori, al fine di favorire la conciliazione vita-lavoro e nuove disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro. Inoltre, sono state stabilite linee guida in tema di utilizzo dell’intelligenza artificiale, promozione in tema di diversità e inclusione e contrasto delle molestie e violenze nei luoghi di lavoro.