CCNL Turismo Catene Alberghiere: pubblicate le tabelle retributive con i nuovi importi dal 1° gennaio 2025



Diramate le tabelle retributive per i dipendenti del settore turistico con aumenti distribuiti in 4 tranches


Federturismo Confindustria e Aica insieme alle OO.SS. Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil hanno sottoscritto l’accordo di rinnovo del CCNL Turismo Catene Alberghiere, in data 21 dicembre 2024. Dal punto di vista retributivo, come riporta la circolare diramata da Federturismo Industria in data 16 gennaio 2025, l’accordo prevede un incremento della paga base nazionale conglobata a regime, pari a 200,00 euro mensili per il livello C2, con riproporzionamento percentuale per gli altri livelli. L’incremento verrà erogato in 4 tranches:
85,00 euro da gennaio 2025;
30,00 euro da giugno 2025;
35,00 euro da maggio 2026;
50,00 euro da aprile 2027


Per i soli dipendenti del comparto delle imprese di viaggi e turismo e congressi l’incremento di 200,00 euro mensili verrà erogato con delle tranches differenziate, vale a dire:
70,00 euro da gennaio 2025;
30,00 euro da settembre 2025;
40,00 euro da giugno 2027;
30,00 euro da dicembre 2027


Di seguito, le tabelle retributive con gli importi. 






























































Livello Minimo 1.1.2025 Minimo 1.6.2025 Minimo 1.5.2026 Minimo 1.4.2027
A1 2.337,18 2.379,89 2.429,72 2.500,91
A2 2.164,26 2.203,82 2.249,96 2.315,88
B1 2.016,88 2.053,74 2.096,74 2.158,17
B2 1.843,95 1.877,65 1.916,96 1.973,12
C1 1.739,43 1.771,21 1.808,30 1.861,28
C2 1.641,59 1.671,59 1.706,59 1.756,59
C3 1.540,02 1.568,16 1.601,00 1.647,91
D1 1.481,05 1.508,11 1.539,69 1.584,80
D2 1.368,69 1.393,70 1.422,88 1.464,57

Di seguito, gli importi solo per i dipendenti del comparto delle imprese di viaggio e turismo e congressi








































































Livello Minimo 1.1.2025 Minimo 1.9.2025 Minimo 1.9.2026 Minimo 1.6.2027 Minimo 1.12.2027
A1 2.315,82 2.358,53 2.401,24 2.458,19 2.500,91
A2 2.144,49 2.184,04 2.223,59 2.276,33 2.315,88
B1 1.998,45 2.035,31 2.072,17 2.121,31 2.158,17
B2 1.827,10 1.860,80 1.894,50 1.939,43 1.973,12
C1 1.723,53 1.755,32 1.787,11 1.829,49 1.861,28
C2 1.626,59 1.656,59 1.686,59 1.726,59 1.756,59
C3 1.525,95 1.554,09 1.582,24 1.619,76 1.647,91
D1 1.467,51 1.494,58 1.521,65 1.557,73 1.584,80
D2 1.356,18 1.381,20 1.406,21 1.439,56 1.464,57

Di seguito, gli importi per i dipendenti delle aziende alberghieri minori (alberghi di 1 e 2 stelle, pensioni, locande). 






























































Livello Minimo 1.1.2025 Minimo 1.6.2025  Minimo 1.5.2026 Minimo 1.4.2027 
A1 2.323,27 2.365,72 2.415,26 2.486,02
A2 2.151,62 2.190,94 2.236,81 2.302,35
B1 2.004,24 2.040,86 2.083,60 2.144,64
B2 1.833,21 1.866,71 1.905,80 1.961,64
C1 1.729,93 1.761,55 1.798,43 1.851,12
C2 1.633,36 1.663,21 1.698,04 1.747,79
C3 1.532,42 1.560,42 1.593,09 1.639,77
D1 1.474,08 1.501,01 1.532,44 1.577,34
D2 1.362,36 1.387,26 1.416,31 1.457,80

Di seguito, gli importi per i dipendenti delle agenzie minori


























Area Importo
B1 17,05
B2 16,01
C1 14,46
C2 13,43
C3 12,40
D1 12,14
D2 10,85